| Arquivo | Descrición | Tamaño do arquivo |
|---|---|---|
| A Guarda | [1251 Kb] | |
| Aldán | [967 Kb] | |
| A Pasaxe | [1066 Kb] | |
| Arcade | [853 Kb] | |
| As Sinas | [449 Kb] | |
| Baiona | [1836 Kb] | |
| Beluso | [513 Kb] | |
| Bueu | [1170 Kb] | |
| Campelo | [1533 Kb] | |
| Cangas | [1506 Kb] | |
| Canido | [838 Kb] | |
| Carril | [895 Kb] | |
| Cesantes | [1044 Kb] | |
| Combarro | [993 Kb] | |
| Domaio | [1018 Kb] | |
| Meira | [742 Kb] | |
| Meloxo | [754 Kb] | |
| Moaña | [1426 Kb] | |
| Náutico Pontevedra | [719 Kb] | |
| O Grove | [1542 Kb] | |
| O Xufre | [1523 Kb] | |
| Panxón | [706 Kb] | |
| Pedras Negras | [888 Kb] | |
| Portonovo | [1177 Kb] | |
| Raxo | [786 Kb] | |
| San Adrián | [942 Kb] | |
| Santo Tomé | [1104 Kb] | |
| Sanxenxo | [950 Kb] | |
| Tragove | [1277 Kb] | |
| Vilanova | [1916 Kb] | |
| Vilaxoan | [1249 Kb] |
Estas en: Inicio /
O NOVO PORTO DE BRENS ACOLLE A CHEGADA DO PRIMEIRO BUQUE DE GRAN TONELAXE O Ideal Bulker, con preto de 25.000 toneladas de manganeso a bordo, foi o primeiro mercante en atracar no ampliado peirao ceense
As obras executadas por Portos de Galicia consistiron na prolongación do actual peirao de mecadorías en 310 metros e requeriron dun investimento de 14,7 millóns de euros.
Os tráficos de manganesos poderán acadar as 100.000 toneladas e os de madeira, as 80.000. + INFO
As obras executadas por Portos de Galicia consistiron na prolongación do actual peirao de mecadorías en 310 metros e requeriron dun investimento de 14,7 millóns de euros.
Os tráficos de manganesos poderán acadar as 100.000 toneladas e os de madeira, as 80.000. + INFO
Planos
|
|
||
|
||
|
|
||




















